Any company that's committed to improving its sustainability performance is eligible to join BSR.
Membership is for a one-year term, with annual dues based on a company's annual revenues.
Annual Gross Revenues |
Annual Dues |
|---|---|
| Less than $10 million | $1,000 |
| $10 million - less than $100 million | $2,000 |
| $100 million - less than $1 billion | $4,000 |
| $1 billion - less than $5 billion | $10,000 |
| $5 billion - less than $10 billion | $15,000 |
| $10 billion - less than $20 billion | $20,000 |
| $20 billion - less than $50 billion | $25,000 |
| $50 billion or more | $30,000 |
* All figures are in U.S. dollars.
** Annual revenues are a company's gross monies collected for goods and services, prior to deductions of taxes, expenses, or other overhead, for the most recent year filed.
For non-company Associate membership, please click here.
